Sinusoïdale modifiée 240VAC séries IG3110E Onduleur UPS 600VA, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantité de commande min : | 2PCS | Prix : | 100USD |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Norme exportés Cartons et palettes | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
| Conditions de paiement : | L / C, T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 3000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,RSO9000 | Numéro de modèle: | SSP3118C1 1-5KVA |
|
Détail Infomation |
|||
| Produit: | inverseur hybride d'énergie solaire | Type: | Off-Grid |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 2000va/1400w | Phase: | Monophasé |
| Forme d'onde: | onde sinusoïdale pure | Tension d'entrée: | 230Vac |
| Courant de charge maximum à C.A.: | 30AMP | Courant de charge maximum de picovolte: | 50A |
| Consommation d'alimentation générale: | 2w | Dimension: | 100*272*355mm |
| Poids: | 6.4KG | d'emballage: | Emballage de carton |
| Accessoires: | Fils d'entrée | Port de Commmunication: | RS232, USB, contact sec |
| Warantee: | Un an | Application: | Utilisation à la maison |
| Un service: | Produit d'OEM | ||
| Mettre en évidence: | inverseur à énergie solaire,Power Inverter Accueil |
||
Description de produit
inverseur hybride intégré fixé au mur à télécommande d'énergie solaire de 2000VA 1600W pour le panneau solaire
Fonctionnalités clé :
![]()
Pleine protection :
La protection pour la basse tension de batterie, au-dessus de la charge, court-circuit de sortie et température sur- retiennent l'interférence de montée subite, éliminent le bruit, protection pour le tonnerre frappant, fournissent la puissance fiable aux appareils ménagers
![]()
Spécification technique fixée au mur d'IOnverter d'énergie solaire de la série SSP3118C1 :
| MODÈLE | SSP3118C 1K-2425 | SSP3118C-2K 2425 | SSP3118C 2K-2460 | SSP3118C 3K-2425 | SSP3118C 3K-2460 | SSP3118C 4K-4880 | SSP3118C 5K-4880 |
| Puissance évaluée | 1000VA/ | 2000VA/ | 2000VA/ | 3000VA/ | 3000VA/ | 4000VA/ | 5000VA/ |
| ENTRÉE | |||||||
| Tension | 230 VCA | ||||||
| Chaîne sélectionnable de tension | 170-280 VCA (pour des PCs) 90-280 VCA (pour les appareils ménagers) | ||||||
| Plage de fréquence | 50 Hz/60 hertz (détection d'automobile) | ||||||
| SORTIE | |||||||
| C.A. Voltage Regulation (batterie. Mode) | 230VAC ± 5% | ||||||
| Puissance de montée subite | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Efficacité (crête) | 90% - 93% | 93% | |||||
| Temps de transfert | Mme 10 (pour des PCs) ; Mme 20 (pour les appareils ménagers) | ||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
| BATTERIE | |||||||
| Tension de batterie | 24 VOLTS CONTINU | 24VDC | 24 VOLTS CONTINU | 24 VOLTS CONTINU | 24 VOLTS CONTINU | 48 VOLTS CONTINU | |
| Tension de charge | 27 VOLTS CONTINU | 27 VOLTS CONTINU | 27 VOLTS CONTINU | 27 VOLTS CONTINU | 27 VOLTS CONTINU | 54 VOLTS CONTINU | |
| Protection de surcharge | 31 VOLTS CONTINU | 31 VOLTS CONTINU | 31 VOLTS CONTINU | 31 VOLTS CONTINU | 31 VOLTS CONTINU | 60 VOLTS CONTINU | |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR À C.A. | |||||||
| Puissance de rangée de picovolte de maximum | 600W | 600W | 1500W | 600W | 1500W | 4000W | |
| Tension d'opération de gamme de MPPT @ | 30VDC | 66VDC | 30VDC | 66VDC | 30VDC | 115VDC | 30VDC | 66VDC | 30VDC | 115VDC | 60VDC | | |
| Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 75VDC | 145VDC | 145 VOLTS CONTINU | |
| Courant de charge solaire maximum | 25A | 25A | 60A | 25A | 60A | 80A | |
| Courant de charge maximum à C.A. | 20A | 30A | 30A | 30A | 30A | 60 A | |
| Courant de charge maximum | 25A | 30A | 60A | 30A | 60A | 140A | |
| Le chargeur à C.A. et le chargeur solaire ne peuvent pas travailler en même temps. | |||||||
| Efficacité maximum | 98% | ||||||
| Consommation d'alimentation générale | 2 W | ||||||
| PHYSIQUE | |||||||
| Dimension, D x W x H (millimètres) | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | |||||
| Poids net (kilogrammes) | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 11 | |||
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | |||||||
| Humidité | hygrométrie de 5% à de 95% (sans condensation) | ||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 55°C | ||||||
| Température de stockage | -15°C - 60°C | ||||||
Entrez votre message