
Alimentation d'énergie ininterrompue en ligne de fréquence à hauteur d'UPS modulaire MPS9335CⅡ 50-720KVA
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | 1-5000 USD |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage en bois | Délai de livraison : | 15-30days après réception de votre dépôt de 30% TTT |
Conditions de paiement : | L / C, T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | Illimité par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,RSO9000 | Numéro de modèle: | MPS9335C 10-300KVA UPS modulaire |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Onduleur modulaire | Type: | UPS haute fréquence en ligne |
---|---|---|---|
lève la puissance: | pouvoir étendu | Phase: | triphasé, 4-Wire |
forme de vague: | onde sinusoïdale pure | Capacité: | 10-300KVA |
facteur de puissance de sortie: | 1.0 | Tension d'entrée de canalisations: | 380/400/415VAC |
Travail parallèle: | 4 unités UPS | Structure modulaire: | Chaud-permutable |
Temps de transfert: | 0ms | Application: | l'industrie |
Un service: | Produit d'OEM/ODM | ||
Mettre en évidence: | lève la puissance,à télécommande se lève |
Description de produit
Alimentations d'énergie ininterrompues modulaires triphasées à haute fréquence 10kva - 300kva
Application :
IDC (Internet Data Center), centre de calcul, ISP (Fournisseur d'Accès Internet), télécom, banque et valeurs de finances, impôt, système d'hôpital, automation industrielle, équipement de précision, etc.
Caractéristiques :
Spécifications techniques des séries UPS en ligne à haute fréquence 10-300KVA de SOROTEC MPS9335C :
Modèle | MPS9335 30-150KVA | ||
Capacité | 30-150KVA | ||
Entrée principale | |||
Tension d'entrée | 380V/400V/415AC (Amérique du Sud facultative 208v) | ||
Plage de fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Facteur de puissance | Plein load>0.99, demi charge >0. 98 | ||
THDi | THDi <3> | ||
Fantion de doux-commencement de puissance d'entrée | 5-30s settable | ||
Chaînes de tension d'entrée | 228V-476V-20%- sous-sollicitation linéaire de chargement complet de +25% à -25% - -40% ; peut prendre la charge de 70% à -40% | ||
Plage de fréquence | 40-70Hz | ||
Batterie | |||
Tension de batterie | ±240VDC (défaut), 12V Battery30-40pcs peut être choisit | ||
Exactitude de tension de charge | ± 1% | ||
By-pass | |||
Tension d'entrée de by-pass | fil 380/400/415VAC 4 triphasé | ||
Chaînes de tension | La valeur par défaut est -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, d'autres gammes peut être viasoftware réglé | ||
Capacité de surcharge | 150%, opération à long terme, 150%1000% |
||
Sortie | |||
Tension de sortie d'inverseur | fil 380/400/415VAC 4 triphasé | ||
Exactitude de tension | ± 0,5% (charge équilibrée), ± 1% (charge non équilibrée) | ||
THDV | THDV<1> | ||
Facteur de puissance | 1 | ||
Exactitude triphasée d'angle | 120°c ± 0.5°c | ||
Rapport actuel de crête | 3:1 | ||
Capacité de surcharge | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
Temps de transfert | 0ms, 15ms (mode d'ECO) | ||
Système | |||
Fréquence | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
Gamme de synchronisation de canalisations | ±2Hz (valeur par défaut) réglable avec l'étape de 0.5Hz dans la marge de +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
Niveau de protection | IP41/IP42 | ||
Ports de communication | RS232, RS485, contact sec, carte de SNMP, OEB, port de générateur | ||
Efficacité de système | > 96% à la charge au-dessus de 50%, >95% à la charge au-dessus de 25% | ||
La température d'opération | 0-40 °c | ||
Température de stockage | -25 °c du °c -70 (sans batterie) | ||
Humidité | 0-95% (NO--condensation) | ||
Bruit (DB) | 55-62dB, ajusté avec la charge | ||
Poids | armoire de 5 modules | module : RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG |
armoire de 10 modules | module : RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 180KG | |
module : PM10 | module d'alimentation 10KVA : 28KG | ||
module : PM20 | module d'alimentation 20KVA : 30KG | ||
module : PM30 | module d'alimentation 30KVA : 35KG | ||
Dimendion (W XD XH) millimètre | armoire de 5 modules | 600X1400X850 | |
armoire de 10 modules | 600X2070X850 | ||
module d'alimentation | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) |
Entrez votre message