Courant continu
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantité de commande min : | 10pcs | Détails d'emballage : | Cartons et palettes exportés par norme. |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000PCS/Month pour le système de stockage de l'énergie |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | Système de stockage de l'énergie |
|
Détail Infomation |
|||
| modèle: | 3KW/4KW/5KW | Tension d'opération de gamme de MPPT @: | 120-450VDC |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage de sortie: | 220/230/240vac | Gamme de fréquences: | 50Hz/60Hz (détection d'automobile) |
| Courant d'entrée maximum à C.A.: | 40A | Efficacité (C.C au C.A.): | 93% |
| Mettre en évidence: | systèmes avancés de stockage de l'énergie,Système de stockage de l'énergie de batterie |
||
Description de produit
systèmes tous de stockage de l'énergie de la batterie 3KW/4KW/5KW dans une détection automatique
Fonctionnalités clé :
Description de produit de système de stockage de l'énergie
| MODÈLE | Systèmes de stockage de l'énergie | ||
| 3KW | 4KW | 5KW | |
| Puissance maximum de rangée de picovolte | 4500W | ||
| De puissance de sortie évalué | 3000W | 4000W | 5000W |
| Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 500VDC | ||
| Tension d'opération de gamme de MPPT @ | 120-450VDC | ||
| Nombre de traqueur de MPPT | 1 | ||
| OPÉRATION DE GRID-TIE | |||
| GRILLE PRODUITE (C.A.) | |||
| Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
| Chaîne de tension de sortie | 184-264.5VAC | ||
| Courant de sortie nominal | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Facteur de puissance | >0,99 | ||
| EFFICACITÉ | |||
| Efficacité de conversion maximum (DC/AC) | 96% | ||
| OFF-GRID, OPÉRATION HYBRIDE | |||
| ENTRÉE DE GRILLE | |||
| Chaîne acceptable de tension d'entrée | 90-280VAC ou 170-280 VCA | ||
| Plage de fréquence | 50Hz/60Hz (détection d'automobile) | ||
| Courant d'entrée maximum à C.A. | 40A | ||
| MODE DE BATTERIE PRODUIT (C.A.) | |||
| Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
| Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Efficacité (C.C au C.A.) | 93% | ||
| BATTERIE ET CHARGEUR | |||
| Tension CC Nominale | 48VDC | ||
| Courant de charge solaire maximum | 80A | ||
| Courant de charge maximum à C.A. | 60A | ||
| Courant de charge maximum | 80A | ||
| GÉNÉRALITÉS | |||
| INTERFACE | |||
| Fonction parallèle | Oui | ||
| Communication | USB ou RS232/Dry-Contact | ||
| ENVIRONNEMENT | |||
| Humidité | Rhésus de 0~90% (aucune condensation) | ||
| Température de fonctionnement | °C 0 à 50 | ||
| EXPOSITION DE SOCIÉTÉ |
| EXPOSITION D'USINE |
![]()
![]()
Entrez votre message