50 plage de fréquence de Hz/60 hertz outre de série de la VM II de l'inverseur REVO de stockage de l'énergie de grille
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantité de commande min : | 10pcs | Prix : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cartons et palettes exportés par norme pour l'inverseur pur d'énergie solaire d'onde sinusoïdale | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
| Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS par mois pour les inverseurs purs d'énergie solaire d'onde sinusoïdale |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | REVO-E |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 3-5kw | Nominal Voltage de sortie: | 220/230/240vac |
|---|---|---|---|
| Forme de vague de production: | onde sinusoïdale pure | Courant de charge maximum: | 80A |
| Efficacité (C.C au C.A.): | 93% | Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum: | 500VDC |
| Courant de charge maximum à C.A.: | 60a | ||
Description de produit
Inverseurs solaires purs de puissance de sortie de l'onde sinusoïdale du facteur PF=1.0 230VAC 50/60Hz avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides
Fonctionnalités clé :
Spécification technique intégrée fixée au mur d'inverseur d'énergie solaire
Contrôleur solaire de l'élément MPPT
| MODÈLE | REVO-E 3K-48 | REVO-E 4K-48 | REVO-E 5K-48 |
| Puissance maximum de rangée de picovolte | 4500W | ||
| De puissance de sortie évalué | 3000W | 4000W | 5000W |
| Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 500VDC | ||
| Tension d'opération de gamme de MPPT @ | 120-450VDC | ||
| Nombre de traqueur de MPPT | 1 | ||
| OPÉRATION DE GRID-TIE | |||
| GRILLE PRODUITE (C.A.) | |||
| Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
| Chaîne de tension de sortie | 184-264.5VAC | ||
| Courant de sortie nominal | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Facteur de puissance | >0,99 | ||
| EFFICACITÉ | |||
| Efficacité de conversion maximum (DC/AC) | 96% | ||
| OFF-GRID, OPÉRATION HYBRIDE | |||
| ENTRÉE DE GRILLE | |||
| Chaîne acceptable de tension d'entrée | 90-280VAC ou 170-280 VCA | ||
| Plage de fréquence | 50Hz/60Hz (détection d'automobile) | ||
| Courant d'entrée maximum à C.A. | 40A | ||
| MODE DE BATTERIE PRODUIT (C.A.) | |||
| Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
| Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Efficacité (C.C au C.A.) | 93% | ||
| BATTERIE ET CHARGEUR | |||
| Tension CC Nominale | 48VDC | ||
| Courant de charge solaire maximum | 80A | ||
| Courant de charge maximum à C.A. | 60A | ||
| Courant de charge maximum | 80A | ||
| GÉNÉRALITÉS | |||
| INTERFACE | |||
| Fonction parallèle | Facultatif | ||
| Communication | USB ou RS232/Dry-Contact | ||
| ENVIRONNEMENT | |||
| Humidité | Rhésus de 0~90% (aucune condensation) | ||
| Température de fonctionnement |
ºC 0 à 50 |
||
| CERTIFICATIONS |
![]()
| NOTRE MARCHÉ |
![]()
| EMPAQUETAGE |
![]()
| CERTIFICATIONS |
![]()
| NOTRE MARCHÉ |
![]()
| EMPAQUETAGE |
![]()
Entrez votre message