
50 plage de fréquence de Hz/60 hertz outre de série de la VM II de l'inverseur REVO de stockage de l'énergie de grille
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 10pcs | Détails d'emballage : | Norme exportés Cartons et palettes |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % | Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | IG3115CL |
Détail Infomation |
|||
Fréquence nominale d'entrée: | 50Hz/60Hz | Efficacité sur la ligne mode de transfert: | ≥95%+ |
---|---|---|---|
Tension d'entrée nominale: | 12V/24V/48V | Facteur de puissance: | 0.9-1.0 |
Gamme de fréquences: | 47Hz~65Hz | Tension nominale RMS de production: | 230Vac |
Watts de puissance de Continuos de sortie: | 3000 | ||
Surligner: | Inverseur solaire de MPPT,inverseur hybride de picovolte |
Description de produit
50Hz/60Hz a produit la tension et la fréquence peut être les inverseurs 4kW hybrides solaires réglés
Fonctionnalités clé :
1. Le type de batterie peut être choisi
2. La tension et la fréquence de sortie peuvent être placées
3. Le puits acceptent la sortie du générateur
contrôle 4.Three-steps de remplissage intelligent à recharger le temps
5. Le courant de charge peut s'ajuster
Caractéristiques de série d'IG3115CL :
MODÈLE | Inverseur pur de sortie d'onde sinusoïdale d'IG3115CL 1-6KW | ||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
Forme d'onde d'entrée | Onde sinusoïdale (utilité ou générateur) | ||||||
Tension nominale | 230Vac (120Vac facultatif) | ||||||
Voyage de basse tension | 90v ±4% et 184v/154v ±4% | ||||||
La basse tension rengagent | 100v ±4% et 194v/164v±4% | ||||||
Voyage à haute tension | 140v ±4% et 253v ±4% | ||||||
La haute tension rengagent | 135v ±4% et 243v±4% | ||||||
Fréquence nominale d'entrée | 50Hz/60Hz (détection automatique) | ||||||
Plage de fréquence | 47Hz~65Hz | ||||||
Forme de vague de sortie | (Mode de by-pass) mêmes qu'entrés | ||||||
Efficacité sur la ligne mode de transfert | ≥95%+ | ||||||
Ligne temps de transfert | 10ms typique | ||||||
By-pass sans batterie reliée | Oui | ||||||
Spécifications d'inverseur/produit | |||||||
Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Watts de puissance de continuos de sortie | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Puissance VA de continuos de sortie | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Facteur de puissance | 0.9-1.0 | ||||||
Tension nominale RMS de sortie | 230Vac (120Vac facultatif) | ||||||
Régulation de tension de sortie | +/- 10%rms | ||||||
Fréquence de sortie | 50Hz ± 0.3Hz ou 60Hz ± 0.3Hz | ||||||
Certification de sécurité | >88% | ||||||
Estimations de montée subite | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Protection de court-circuit | Oui, défaut après sec 1 | ||||||
Spécifications d'inverseur/entré | |||||||
Tension d'entrée nominale | 12V/24V/48V | ||||||
Tension minimum de début | 10V/20V/40V | ||||||
Basse alarme de batterie | 10.5V/21V/42V | ||||||
Bas voyage de batterie | 10V/20V/40V | ||||||
Alarme à haute tension | 16V/32V/64V | ||||||
Épargnant de puissance | Le même "Marche/Arrêt" commuté sur l'extérieur | ||||||
Spécifications de mode de chargeur | |||||||
Tension de sortie | Personne à charge sur le type de batterie | ||||||
Courant de charge | 0-85A MAX | ||||||
La tension initiale de batterie pour commencent | 0-15.7v pour 12v (*2 pour 24v ; *4 pour 48v ; *8 pour 96v) | ||||||
Au-dessus de l'arrêt de protection de charge | 15.7v pour 12v (*2 pour 24v ; *4 pour 48v ; *8 pour 96v) | ||||||
Le chargeur courbe (la constante 4stage curren) | types de batterie | ||||||
charge progressive commandée numérique de 4 étapes | |||||||
Type de batterie | V rapides jeûnent V (*2 pour 24v ; *4 pour 48v) | ||||||
Gel Etats-Unis | 14,0 13,7 | ||||||
A.G.M. 1 | 14,1 13,4 | ||||||
A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | ||||||
D'acide de plomb scellé | 14,4 13,6 | ||||||
Euro de gel | 14,4 13,8 | ||||||
Ouvrez d'acide de plomb | 14,8 13,3 | ||||||
Calcium | 15,1 13,6 | ||||||
De-sulphation | 15,5 pendant 4 heures | ||||||
/RS232/USB à télécommande | Oui. Facultatif |
POURQUOI CHOISISSEZ LES USA ? |
1, contrôle de QC
La société se range d'abord en passant à l'ISO9001 la certification internationale de système de qualité. Nous avons établi un système de qualité complet s'étendant de la source matérielle, processus, se réunissant à l'essai. La plupart de nos produits ont été certifiées pour répondre aux normes de sécurité internationales, telles que le CE (LVD/EMC), CUL, FCC.
2, le meilleur associé
Nous avons l'associé coopératif dans le monde entier comprenant les Etats-Unis, l'Europe, Amérique du Sud, Afrique du Sud, du Moyen-Orient, Inde, Turquie, Pakistan, Iran et ainsi de suite. Nous offrons des produits de qualité d'éventail de notre propre gamme standard ou client-fait à vos caractéristiques. SORO va bien au fournisseur de la Chine growthful UPS partout dans le monde.
CERTIFICATIONS |
Entrez votre message