
50 plage de fréquence de Hz/60 hertz outre de série de la VM II de l'inverseur REVO de stockage de l'énergie de grille
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 10pcs | Détails d'emballage : | Cartons et palettes exportés par norme. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement : | 1000PCS/Month pour l'inverseur solaire de série de REVO |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | REVO II |
Détail Infomation |
|||
Fonction parallèle: | Oui | Nominal Voltage de sortie: | 220/230/240vac |
---|---|---|---|
Courant de charge solaire maximum: | 90A | Efficacité (C.C au C.A.): | Vers le haut de to93.5% |
Courant d'entrée maximum à C.A.: | 60a | Humidité: | Rhésus de 0~90% (aucune condensation) |
Courant de sortie nominal: | 15A | ||
Surligner: | Inverseur solaire de MPPT,inverseur hybride de picovolte |
Description de produit
grille 50/60Hz "Marche/Arrêt" avec les inverseurs hybrides d'énergie solaire du stockage de l'énergie 3-5.5kW
Fonctionnalités clé :
Exposition de produit :
Spécification technique intégrée fixée au mur d'inverseur d'énergie solaire
Contrôleur solaire de l'élément MPPT
MODÈLE | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
Puissance maximum de rangée de picovolte | 5000W | ||
De puissance de sortie évalué | 3000W | 3200W | 5500W |
Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 500VDC | ||
Tension d'opération de gamme de MPPT @ | 120-450VDC | ||
OPÉRATION DE GRID-TIE | |||
GRILLE PRODUITE (C.A.) | |||
Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
Chaîne de tension de sortie | 184-265VAC | ||
Courant de sortie nominal | 15A | ||
Efficacité | Jusqu'à 93,5% | ||
OFF-GRID, OPÉRATION HYBRIDE | |||
ENTRÉE DE GRILLE | |||
Chaîne acceptable de tension d'entrée | 90-280VAC ou 170-280 VCA | ||
Plage de fréquence | 50Hz/60Hz (détection d'automobile) | ||
MODE DE BATTERIE PRODUIT (C.A.) | |||
Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
BATTERIE ET CHARGEUR | |||
Tension CC Nominale | 24VDC | 48VDC | |
Courant de charge solaire maximum | 90A | ||
Courant de charge maximum à C.A. | 60A | ||
Courant de charge maximum | 90A | ||
Urgence de puissance de sortie | |||
Maximum de puissance de sortie | 3000W | 3200W | 5500W |
Temps de transfert automatique | <8ms> | ||
GÉNÉRALITÉS | |||
INTERFACE | |||
Fonction parallèle | Oui | ||
Communication | USB ou RS232/Dry-Contact | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Humidité | Rhésus de 0~90% (aucune condensation) | ||
Température de fonctionnement | °C 0 à 50 |
APPLICATION DE NOTRE PRODUIT |
1. Maison et construction individuelle vivantes.
2. Immeuble, usine et entrepôt de bureaux.
3. Centre commercial, stade et ainsi de suite.
4. Centrale, service terrain et une certaine construction énorme d'ingénieur.
5. Approprié au divers appareil ménager, équipement de bureau, voyages, camping, tentes, voyage de bateau.
EXPOSITION DE SOCIÉTÉ |
Introduction de société
L'électronique Cie., Ltd de Shenzhen SORO est un fabricant professionnel d'UPS et d'inverseur dans le domaine de l'électronique de puissance pendant 13 années. Nous avons deux grands sites, Zhejiang et Shenzhen d'UPS de production. Nous avons pour posséder notre département de SMT. SORO UPS a été une principale entreprise dans l'industrie d'UPS en Chine.
Depuis établi, la société a effectué trois stratégies : stratégie d'innovation d'opération, stratégie à la portée de l'usager, stratégie technique de conseils, et gestion scientifique stricte mise en application avec le véritable système de gestion de la qualité. La société investit 10% de son revenu annuel dans la recherche et le développement chaque année. Nous avons eu les équipements avancés internationaux pour se développer, essai et produire. SORO UPS a invité les meilleures élites techniques à la maison, en attendant, la société a établi des relations parfaites de coopération avec les unités domestiques et les académies de recherches scientifiques, pour essayer d'obtenir la fabrication des produits qui atteignent des normes avancées du monde.
Entrez votre message