
USB ligne Interactive UPS HP5115E
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Norme exportés Cartons et palettes | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
Conditions de paiement : | TT de 30 % à l'avance, l'équilibre avant l'expédition | Capacité d'approvisionnement : | 10000PCS/mois pour l'onduleur et ligne UPS Interactive ; Advance 3000PCS/mois pour UPS en ligne |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,ISO9000 | Numéro de modèle: | MPS9335CⅡ |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 50-720KVA | Tension d'entrée: | 380V/400V/415VAC |
---|---|---|---|
Plage de fréquence d'entrée: | 50/60Hz | Facteur de puissance: | >0,99 |
THDi: | THDi<3% | Temps de transfert: | <2ms> |
Surligner: | alimentation d'énergie de secours,alimentation d'énergie sans coupure |
Description de produit
alimentation de l'énergie 50/60hz ininterrompue en ligne à haute fréquence MPS9335CⅡ 50-720KVA
Fonctionnalités clé
1.Superior économiseur d'énergie et favorable à l'environnement :
Efficacité > 96% à la charge 50%-75% évaluée, et > 95% à la charge évaluée de 25% ; L'entrée PF > 0,99, a entré THDi<3>
2. Capacité supérieure d'actionner la charge :
La sortie PF est 0,9 ou 1, aucun besoin de deration de puissance avec la charge du principal ou traînant PF
3. Facile-à-installez :
Câblage dessus ou bas, aucun besoin d'armoire de câblage d'entrée.
4. Facile-à-maintenez :
Complètement d'accès principal, UPS, la pièce défaillante peut être remplacée sous peu
5. Facile-à-modifiez :
Le nombre de cellules de batterie peut être configuré avec souplesse, ainsi les batteries originales peuvent être utilisées en modifiant le système de legs ; d'ailleurs, la cellule de batterie peut être remplacée à temps où elle échoue sans interrompre le fonctionnement normal d'UPS.
affichage à cristaux liquides de l'extra large 6.6-inch qui peut montrer 12 l un n g u un g e (Chinois, anglais, russe, français, Spanlish et ainsi de suite).
grand écran tactile de l'affichage à cristaux liquides 7.Provide (facultatif)
les modules de 8.Each UPS fournissent la capacité de la charge 4.5KW. équivalent à 10 à 12A
conversion du double 9.On-Line, isolant entièrement les influences de la pollution de grille d'alimentation et de la panne de courant de l'alimentation d'énergie de service et du générateur diesel de charger
10. Les pleines technologies avancées de commande numérique de DSP réalisent une stabilité du système plus élevée, une expansion en ligne de capacité et un entretien
11.Advanced a distribué la technologie parallèle active réalise l'opération parallèle de 4 unités d'UPS et d'expansion en ligne de capacité sans armoire centralisée de by-pass
fiabilité du système élevée actuelle et extrême de basse croix supplémentaire de caractéristiques de technologie de répartition de la charge de traitement 12.Digital dans l'opération parallèle
13.Adaptive à l'environnement grave de grille d'alimentation dû à la grandes tension et plages de fréquence d'entrée supplémentaires
14. capacité superpuissante pour résister à la surcharge et au court-circuit de sortie, assurant la sécurité de stabilité du système et de systèmes aux conditions limite
La gestion intelligente de la batterie 15 maintient la batterie automatiquement pour prolonger la vie de batterie
16. Dissipation thermique efficace et protection efficace sous l'environnement grave dû à son canal couche-scellé indépendant de ventilation et conception superflue de fan, aussi bien que le filtre de carte et intégré peinture-protégé de la poussière
17.Applicable tension Amérique du Sud
Application
Application IDC (Internet Data Center), centre de calcul, ISP (Fournisseur d'Accès Internet), télécom, banque de finances et
valeurs, impôt, système d'hôpital, automation industrielle, équipement de précision, etc.
Spécifications techniques
Modèle | MPS9335C II 50-720KVA | |
Capacité | 50-720KVA | |
Entrée principale | ||
Tension d'entrée | 380V/400V/415VAC | |
Plage de fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Facteur de puissance | >0,99 | |
THDi | THDi<3> | |
Fonction de doux-commencement de puissance d'entrée | 5-30S settable | |
Chaînes de tension d'entrée | 228V-476V ; - 20% | 25% au chargement complet ; sous-sollicitation linéaire à -25% | -40% ; peut prendre la charge de 70% à -40% | |
Plage de fréquence | 40-70Hz | |
Batterie | ||
Tension de batterie | ±240VDC, 12V PCs de la batterie 32~44 peut être a choisi | |
Exactitude de tension de charge | ±1% | |
By-pass | ||
Tension d'entrée de by-pass | Fil 380/400/415VAC 4 triphasé | |
Chaîne de tension | La valeur par défaut est -20%~+15% ; -40%, - 30%, - 10% | +10%, +15%, d'autres gammes peut être placé par l'intermédiaire du logiciel | |
Capacité de surcharge | Long terme à la charge évaluée de 135%, 150% |
|
Sortie | ||
Tension de sortie d'inverseur | Fil 380/400/415VAC 4 triphasé | |
Exactitude de tension | ±0.5% (charge équilibrée), ±1% (charge non équilibrée) | |
THDV | THDV<1> | |
Facteur de puissance | 1,0 | |
Exactitude triphasée d'angle | 120°±0.5° | |
Rapport actuel de crête | 3:1 | |
Capacité de surcharge | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, > 150%200ms | |
Temps de transfert | <2ms> | |
Système | ||
Fréquence | 50Hz/60Hz (Settable) | |
Gamme de synchronisation de canalisations | ±2Hz (valeur par défaut), réglable avec l'étape de 0.5Hz dans la marge of+/-0.5Hz-3Hz | |
Niveau de protection | IP20 | |
Ports de communication | RS232.RS485, contact sec, carte de SNMP, OEB, port de générateur | |
Efficacité de système | >97% à la charge au-dessus de 50%, charge de >95%at au-dessus de 25%, | |
La température d'opération | 0~40ºC | |
La température de Storge | -25ºC~70ºC (sans batterie) | |
Humidité | 0~95% (NO--condensation) | |
Bruit (DB) | 55-62dB, ajusté avec la charge | |
Dimension de poids (WxDxH) millimètre | module : P.M. 50 | Module d'alimentation 50KVA : 41.3KG |
module : PM60 | Module d'alimentation 60KVA : 41.3KG | |
armoire de 3 modules | 600X1000X1400 | |
armoire de 5 modules | 600X1000X2000 | |
armoire de 8 modules | 1200X1000X2000 | |
armoire de 12 modules | 1800X1000X2000 | |
module d'alimentation | 440X638X217- (50/60KVA) |
Entrez votre message