
Double conversion 20KVA / 16KW qualité industrielle UPS avec protection contre la foudre DTS9310
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 1pcs | Détails d'emballage : | Norme exportés Cartons et palettes |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % | Conditions de paiement : | TT de 30 % à l'avance, l'équilibre avant l'expédition |
Capacité d'approvisionnement : | 10000PCS/mois pour l'onduleur et ligne UPS Interactive ; Advance 3000PCS/mois pour UPS en ligne |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,ISO9000 | Numéro de modèle: | IPS9312C 10-100KVA |
Détail Infomation |
|||
Surligner: | Industrielle UPS Systems,industrielle onduleur |
---|
Description de produit
IP42 catégorie industrielle UPS avec la commande numérique 10 KVAs - 160KVA
Fonctionnalités clé
1. adoptez le plein degré IP42 de la commande numérique technology.protection
2. Fonction intelligente de détection et de surveillance
3. Commutateur statique de commande numérique et temps nul de changement
4. Plein isolement entre l'entrée et sortie
5. Le panneau de C.C et la puissance d'utilité sont complètement isolés.
6. Utilise l'armoire de norme de courant électrique.
7. Elle a fourni en protection finie de tension, sous la protection de tension, au-dessus de la protection actuelle, de la protection de court-circuit et de quelques autres fonctions de protection.
8. Le grand affichage à cristaux liquides peut montrer la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant, la fréquence, la tension de batterie, la valeur courante de charge-décharge, le défaut et d'autres conditions courantes dans chinois et anglais.
le by-pass statique de l'état 9.The a la capacité forte d'anti-surcharge.
Applications
Usines chimiques, usines génératrices de puissance, stations de distribution d'énergie, sous-stations électriques, systèmes de communication de courant électrique, et beaucoup d'autres champs.
Cabinet facultatif de by-pass :
puissance modèle (KVA) | IPS9312C 10-100KVA | |||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Capacité | 8kw | 12kw | 16kw | 24kw | 32kw | 48kw | 64kw | 80kw |
Entrée | ||||||||
Tension évaluée | 40vac triphasé | |||||||
gamme de tension | ± 20% | |||||||
Plage de fréquence | 50/60HZ ± 5% | |||||||
Facteur de puissance | ≥0.8 | |||||||
Distorsion harmonique actuelle | <5> | |||||||
Début doux | 0-100% in10 » | |||||||
entrée de by-pass | ||||||||
Tension évaluée | 230Vac monophasé | |||||||
Gamme autorisée de tension | ±15% (sélectionnable de 10% à 25% du panneau avant) | |||||||
Fréquence évaluée | 50/60HZ | |||||||
Plage de fréquence autorisée | ±2% (sélectionnable de 1% à 5% du panneau avant) | |||||||
Fonctionnalités standard | Portection de BackFeed ; ligne fendue de by-pass | |||||||
Batteries | ||||||||
Type | VRLA d'acide de plomb exempt d'entretien AGM/GEL ; NICd | |||||||
Courant maximum de recharge (A) | 0,2 X C10 | |||||||
Tension d'ondulation à C.A. | < 1=""> | |||||||
sortie d'inverseur | ||||||||
Puissance évaluée (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Puissance active (kilowatt) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
Numéro des phases | 1 | |||||||
Tension évaluée (V) | 230vac monophasé | |||||||
Règlement de la tension de sortie | phase 220 244Vac/neutre (du panneau de contril) | |||||||
Facteur de crête (Ipeak/Irms) | 3:1 | |||||||
Stabilité statique | ±1% | |||||||
Stabilité dynamique | ±5% | |||||||
Fréquence | 50/60HZ configurable | |||||||
Surcharge | 110% 125% 150% du courant évalué pour 5h/10'/1' | |||||||
Stabilité de fréquence | ±0.05% sur l'échec de canalisations | |||||||
Système | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Signalisation à distance | Volt libèrent des contacts | |||||||
Télécommandes | OEB et by-pass | |||||||
Communication | RS232 + contacts de romote | |||||||
La température d'opération | °C 0°C/+40 | |||||||
Hygrométrie | <95> | |||||||
Couleur | Gris-clair (RAL 7035) | |||||||
Bruit | 54dBA à 1m | 60dBA à 1m | 65dBA à 1m | |||||
Degré de protection | IP42 | |||||||
Smart Mode d'efficacité | jusqu'à 98% | |||||||
Conformité | Sécurité : En 62040-1-1 (directive 2006/95/EC) ; EMC : 6200-2 (directive 2004/108/EC) | |||||||
Poids (kilogramme) N.W | 200 | 220 | 230 | 230 | 290 | 340 | 440 | 440 |
Dimensions : (WxDxH) millimètre | 800X800X1900 | 1200X800X1900 |
Entrez votre message