
50 plage de fréquence de Hz/60 hertz outre de série de la VM II de l'inverseur REVO de stockage de l'énergie de grille
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 2PCS | Prix : | 200-1000 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Norme exportés Cartons et palettes | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
Conditions de paiement : | L / C, T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | Illimité par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,RSO9000 | Numéro de modèle: | SSP3119C 1000-5000VA |
Détail Infomation |
|||
modèle: | Système solaire hybride d'inverseur de grille "Marche/Arrêt" | Puissance: | 2KVA/2000W |
---|---|---|---|
Facteur de puissance: | 0,9 | Tension de batterie: | 24Vdc |
Tension d'entrée: | 90-280VAC/170-280VAC | Tension de sortie: | 220/230/240vac |
fréquence: | 50/60hz (automatique-détection) | Application: | PC |
Contrôleur: | 80A MPPT | couleur: | Blanc ou vert |
Surligner: | inverseur hybride d'énergie solaire de grille,Inverseur solaire de MPPT |
Description de produit
Hybride outre de l'inverseur 2KVA 2KW 24V de grille avec le contrôleur de 80A MPPT
Produit | Inverseur solaire hybride marche-arrêt avec le stockage de l'énergie |
Modèle | SSP3119C |
Couleur | Blanc |
De puissance de sortie | 2Kva/2000w |
Facteur de puissance | 0,9 |
Travail parallèle | Ne pas avoir |
Contrôleur | contrôleur solaire de charge du mppt 80Amp |
Fonctionnalités clé :
sortie d'onde sinusoïdale 1.Pure
2.Self-consumption et entrée à la grille
priorité d'approvisionnement 3.Programmable pour le picovolte, la batterie ou la grille
courant et tension de remplissage 4.User-adjustable
logiciel 5.Monitoring pour l'affichage et le contrôle de statut en temps réel
opération 6.Parallel jusqu'à 6 unités seulement pour les modèles 3K/4K/5K
modes d'opération 7.Programmable multiples : Grille-lien, -grille et grille-lien avec le support
Protection de sécurité :
La protection pour la basse tension de batterie, au-dessus de la charge, court-circuit de sortie et température sur- retiennent l'interférence de montée subite, éliminent le bruit, protection pour le tonnerre frappant, fournissent la puissance fiable aux appareils ménagers.
Économiseur d'énergie et vert pour l'environnement :
Fournissez l'approvisionnement de courant alternatif de secours de long temps pour les appareils électroménagers, les appareils de bureau et l'énergie solaire system.etc
Spécifications techniques hybrides d'inverseur d'énergie solaire de grille marche-arrêt de SSP3119C :
MODÈLE | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 |
Puissance de rangée de Max.PV | 4000W | 4000W | 6000W |
De puissance de sortie évalué | 3000W | 4000W | 5000W |
Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
Tension d'opération de gamme de MPPT @ | 60~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC |
Nombre de traqueur de MPPT | 1 | 1 | 2 |
OPÉRATION DE GRID-TIE | |||
GRILLE PRODUITE (C.A.) | |||
Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
Chaîne de tension de sortie | 184-264.5VAC | ||
Courant de sortie nominal | 13A | 17A | 21.7A |
Facteur de puissance | >0,99 | ||
Efficacité | |||
Efficacité de conversion maximum (DC/AC) | 90% | ||
ENTRÉE DE GRILLE | |||
Chaîne de tension d'entrée d'Accepatable | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||
Plage de fréquence | 50HZ/60HZ (détection d'automobile) | ||
Courant d'entrée maximum à C.A. | 40A | ||
MODE DE BATTERIE PRODUIT (C.A.) | |||
Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (C.C au C.A.) | 93% | ||
BATTERY&CHARGER | |||
Tension CC Nominale | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Courant de charge solaire maximum | 80A | 80A | 120A |
Courant de charge maximum à C.A. | 60A | ||
Courant de charge maximum | 140A | 140A | 180A |
INTERFACE | |||
Fonction parallèle | Oui | Oui | Oui |
Communication | USB ou RS232/Dry-Contact | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Humidité | 0~90%RH (aucune condensation) | ||
Température de fonctionnement | 0 à 50℃ |
Exposition d'image de produit :
Entrez votre message