
Sinusoïdale modifiée 240VAC séries IG3110E Onduleur UPS 600VA, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | inverseurs de la puissance 5PCS | Prix : | 200~1000USD |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cartons et palettes exportés par norme pour l'inverseur basse fréquence de puissance | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
Conditions de paiement : | Western Union, T/T, l/C | Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS par mois pour l'inverseur basse fréquence de puissance |
Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,RSO9000 | Numéro de modèle: | Inverseur de puissance d'IG3115CS 1-12KW |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | inverseur basse fréquence de puissance | Capacité: | 1KW-12kw |
---|---|---|---|
forme de vague: | onduleur à onde sinusoïdale pure | Facteur de puissance: | 0.9-1 |
Affichage: | LCD | Application: | réfrigérateur |
Temps de transfert: | 10ms typique | ||
Surligner: | inverseur d'énergie solaire pour la maison,Power Inverter Accueil |
Description de produit
inverseur pur basse fréquence de puissance d'onde sinusoïdale 1-12kw avec le transformateur d'isolement
Inverseur basse fréquence de puissance de la série 1~12kw d'IG3115CS
Fonctionnalités clé :
Spécification technique de série pure de l'inverseur IG3115C d'onde sinusoïdale :
MODÈLE | Inverseur pur de sortie d'onde sinusoïdale d'IG3115CS 1-12KW | |||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
Forme d'onde d'entrée | Onde sinusoïdale (utilité ou générateur) | |||||||||
Tension nominale | 230Vac (120Vac facultatif) | |||||||||
Voyage de basse tension | 90v ±4% et 184v/154v ±4% | |||||||||
La basse tension rengagent | 100v ±4% et 194v/164v±4% | |||||||||
Voyage à haute tension | 140v ±4% et 253v ±4% | |||||||||
La haute tension rengagent | 135v ±4% et 243v±4% | |||||||||
Fréquence nominale d'entrée | 50Hz/60Hz (détection automatique) | |||||||||
Plage de fréquence | 47Hz~65Hz | |||||||||
Forme de vague de sortie | (Mode de by-pass) mêmes qu'entrés | |||||||||
Efficacité sur la ligne mode de transfert | ≥95%+ | |||||||||
Ligne temps de transfert | 10ms typique | |||||||||
By-pass sans batterie reliée | Oui | |||||||||
Spécifications d'inverseur/produit | ||||||||||
Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Watts de puissance de continuos de sortie | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Puissance VA de continuos de sortie | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Facteur de puissance | 0.9-1.0 | |||||||||
Tension nominale RMS de sortie | 230Vac (120Vac facultatif) | |||||||||
Régulation de tension de sortie | +/- 10%rms | |||||||||
Fréquence de sortie | 50Hz ± 0.3Hz ou 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
Certification de sécurité | >88% | |||||||||
Estimations de montée subite | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Protection de court-circuit | Oui, défaut après sec 1 | |||||||||
Spécifications d'inverseur/entré | ||||||||||
Tension d'entrée nominale | 12V/24V/48V | 96V | ||||||||
Tension minimum de début | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Basse alarme de batterie | 10.5V/21V/42V | 84V | ||||||||
Bas voyage de batterie | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Alarme à haute tension | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
Épargnant de puissance | Le même "Marche/Arrêt" commuté sur l'extérieur | |||||||||
Spécifications de mode de chargeur | ||||||||||
Tension de sortie | Personne à charge sur le type de batterie | |||||||||
Courant de charge | 0-85A MAX | 35A MAX | 45A MAX | 50A MAX | ||||||
La tension initiale de batterie pour commencent | 0-15.7v pour 12v (*2 pour 24v ; *4 pour 48v ; *8 pour 96v) | |||||||||
Au-dessus de l'arrêt de protection de charge | 15.7v pour 12v (*2 pour 24v ; *4 pour 48v ; *8 pour 96v) | |||||||||
Le chargeur courbe (la constante 4stage curren) | types de batterie | |||||||||
charge progressive commandée numérique de 4 étapes | ||||||||||
Type de batterie | V rapides jeûnent V (*2 pour 24v ; *4 pour 48v) | |||||||||
Gel Etats-Unis | 14 13,7 | |||||||||
A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | |||||||||
D'acide de plomb scellé | 14,4 13,6 | |||||||||
Euro de gel | 14,4 13,8 | |||||||||
Ouvrez d'acide de plomb | 14,8 13,3 | |||||||||
Calcium | 15,1 13,6 | |||||||||
De-sulphation | 15,5 pendant 4 heures | |||||||||
/RS232/USB à télécommande | Oui. Facultatif |
Pleine protection :
La protection pour la basse tension de batterie, au-dessus de la charge, court-circuit de sortie et température sur- retiennent l'interférence de montée subite, éliminent la protection contre le bruit pour le tonnerre frappant, fournissent la puissance fiable aux appareils ménagers
Exposition de produit :
Application :
peut fournir l'alimentation d'énergie de secours fiable de long temps pour les appareils ménagers et les appareils de bureau comme : PC, réfrigérateur, air-conditionnel, TV, ventilateur électrique, lights.etc
Entrez votre message