
L
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 5 | Prix : | USD10000 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Norme exportés Cartons et palettes | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 10000PCS/mois pour l'onduleur et ligne UPS Interactive ; Advance 3000PCS/mois pour UPS en ligne |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,ISO9000 | Numéro de modèle: | GP9111C 6 - 15KVA |
Détail Infomation |
|||
Fréquence évaluée: | 50/60HZ | Gamme de fréquences: | 50/60HZ±10% |
---|---|---|---|
Début doux: | 0-100% 5sec | Facteur de puissance: | 0,8 (ralentissement) |
Exactitude de fréquence: | 50/60Hz±0.05Hz (puissance de batterie) | Alarme: | alarme saine et légère |
le bruit: | 60-65dB | Opération: | La température : Hygrométrie 0-40℃ : 0-90% |
Tension nominale: | 220/230/240VAC&380/400/415VAC | ||
Mettre en évidence: | sinusoïdale pure ups,à télécommande se lève |
Description de produit
6-15 construction du système d'alimentation de KVA UPS IGBT PWM dans UPS en ligne basse fréquence
Applications :
Salles moyennes centrales d'échange de données d'IDC, systèmes de gestion du réseau d'échelle moyenne, centre de affichage, centres de compensation de banques/valeurs, à régulation de processus industriel, secteurs de contrôle de la circulation.
Fonctionnalités clé :
gestion de la batterie 1.Intelligent, prolongeant la vie de batterie.
2.Suitable pour toutes sortes de charges, et une capacité de surcharge élevée.
affichage de l'affichage à cristaux liquides 3.Large dans l'interface homme-machine chinoise et anglaise.
4.1ph in/1ph ou 3ph in/1ph, appui 380/400/415V, système de l'alimentation 50/60Hz.
5. double technologie Pur-en ligne de conversion, pour fournir la meilleure qualité de l'alimentation d'énergie.
Spécifications techniques des séries en ligne d'UPS GP9111C GP9311C :
Modèle | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
Capacité |
6KVA/ 4.8KW |
8KVA /6.4KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KA /32KW |
||||||||
Tension évaluée | monophasé 220V | 380V 4 wires+G triphasés | |||||||||||||||
Fréquence évaluée | 50/60HZ | ||||||||||||||||
Entrée à C.A. | |||||||||||||||||
Chaîne de tension | monophasé de 220V±25% | fils triphasés de 380V±25% 4 + G | |||||||||||||||
Plage de fréquence | 50/60HZ±5% | ||||||||||||||||
Début doux | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
Facteur de puissance | >0.92 (avec le filtre d'entrée) | ||||||||||||||||
Entrée de by-pass | |||||||||||||||||
Chaîne de tension | monophasé de 220V±25% | fils triphasés de 380V±25% 4 + G | |||||||||||||||
Plage de fréquence | 50/60HZ±10% | ||||||||||||||||
By-pass d'inverseur | (surcharge) 0ms | ||||||||||||||||
Sortie | |||||||||||||||||
Exactitude de tension | 220V±1% (charge équilibrée), 220V±3% (fluctuations de charge) | ||||||||||||||||
Exactitude de fréquence | 50/60Hz±0.05Hz (puissance de batterie) | ||||||||||||||||
Facteur de puissance | 0,8 (ralentissement) | ||||||||||||||||
Déformation | <3> | ||||||||||||||||
Temps de réponse équilibré | <10ms> | ||||||||||||||||
Capacité de surcharge | 110%load peut fonctionner normalement ; 125%10min ; 150%1min ; | ||||||||||||||||
batterie | |||||||||||||||||
Tension nominale | 192V | 360V | |||||||||||||||
Tension de flotteur | 216V | 405V | |||||||||||||||
Tension de coupure | 168V | 315V | |||||||||||||||
Courant de chargeur | 1A-50A (selon la capacité de batterie peut être la configuration réglée) | ||||||||||||||||
Autre | |||||||||||||||||
Affichage | LEDLCD | ||||||||||||||||
Alarme | Alarme saine et légère | ||||||||||||||||
Protection | UPS au-dessus du courant, court-circuit, sous la tension, au-dessus de la température | ||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||
Bruit | 60-65dB | ||||||||||||||||
Opération | La température : Hygrométrie 0-40℃ : 0-90% | ||||||||||||||||
Couleur de boîte | Gris (facultatif) | ||||||||||||||||
Physique | |||||||||||||||||
Wight (Kilogramme) |
Filet | 122 | 125 | 143 | 175 | 182,5 | 235,5 | 285,5 | 354,8 | 354,8 | |||||||
Brut | 142 | 147 | 163 | 199 | 225,5 | 268,5 | 325,2 | 389,5 | 389,5 | ||||||||
Dimensions : W×D×Hmm) |
210×600×560 | 305×586×850 | 350×675×920 | 430×792×1060 |
Suivez le niveau du règlement de GB/IEC : EMC : SÉCURITÉ DE GB7260.2/IEC62040-2 GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5 : GB4943
Note : Les spécifications produit sont sujettes au changement sans préavis
Entrez votre message