
Sinusoïdale modifiée 240VAC séries IG3110E Onduleur UPS 600VA, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | 1PCS (l'échantillon sont disponible) | Prix : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La norme a exporté des cartons et des palettes pour l'inverseur solaire modifié d'onde sinusoïdale | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
Conditions de paiement : | 30% TTT à l'avance, l'équilibre avant l'expédition, L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 50000PCS/Month pour l'inverseur |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,ISO9000 | Numéro de modèle: | SSP3111C 1000-2000VA |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Inverseur à énergie solaire de puissance avec 40A PWM | Puissance d'inverseur: | 1000VA-2000VA |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 220/230/240vac | Tension de batterie: | 12/24VDC |
Affichage: | LCD&LED | forme de vague: | Onde sinusoïdale modifiée |
CONTRÔLEUR SOLAIRE: | PWM | Applications: | Utilisation à la maison |
Surligner: | inverseur d'énergie solaire pour la maison,inverseur à énergie solaire |
Description de produit
inverseurs à énergie solaire modifiés par 1-2KVA de l'onde sinusoïdale PWM pour la Chambre
Application :
Ce type inverseur d'énergie solaire très utilisé pour fournir l'alimentation d'énergie de secours fiable de long temps pour l'énergie solaire system.etc d'appareils de bureau d'appareils électroménagers (radio de PC /TV/DVD/Electric fan/FM)
Detailes rapide :
Alimentation d'énergie de -grille ;
Tension de batterie : 1000VA /720W/12VDC, 2000VA/1300W/24VDC
Travail avec : Panneaux solaires/batterie/utilités/générateurs/appareils ménagers de Miocro
Courant de remplissage : 15A/20Amp facultatif pour 1kva, 10Amp pour 2kva
Chaîne de tension d'entrée : 170-280VAC (gamme étroite) ; 90-280VAC (éventail)
Fréquence nominale : 50hz/60hz (détection automatique)
Fonctionnalités clé :
Inverseur modifié par haute fréquence d'onde sinusoïdale
Élément avec le contrôleur solaire de 40Amp PWM Cahrge
AC-DC changeant automatique
&Auto-reprise de Automatique-remplissage
contrôle 3-steps de remplissage intelligent à la recharge
Alarme d'affichage d'affichage à cristaux liquides, audible et visuelle
Priorités de remplissage facultatives pour PV/Utilities
Gamme de tension d'entrée facultative
Special pour les appareils de maison/bureau et le système d'alimentation solaire
Descriptions de produit d'inverseur solaire
MODÈLE | SSP3111C 1000-2000VA | |||
CAPACITÉ | VA/W | 1000VA/720W | 2000VA/1300W | |
TENSION NOMINALE DE BATTERIE | 12VDC | 24VDC | ||
MODE LIGNE | ||||
ENTRÉE | Tension nominale | 230VAC | ||
Chaîne de tension | 170-280VAC (gamme étroite) | |||
90-280VAC (éventail) | ||||
SORTIE | Tension | 230VAC | ||
Fréquence | 50Hz ou 60Hz | |||
Forme d'onde de sortie | Après l'utilité | |||
EFFICACITÉ | >95% (pleine charge, batterie de R complètement chargées) | |||
TEMPS DE TRANSFERT | 15ms typique, maximum 40ms. | |||
MODE DE SECOURS | ||||
SORTIE | Tension | 230VAC (+10%/-18%) | ||
Fréquence | 50Hz ou 60Hz (détection automatique) | |||
Forme d'onde de sortie | Sinus-vague modifiée | |||
EFFICACITÉ | >80% | |||
PROTECTION DE SURCHARGE | 1min@>110%, 20s@>120%, 0s@>150% | |||
PROTECTION | Décharge, surchargée, surchargement, température excessive, protection de court-circuit | |||
CHARGEUR de BATTERIE (actionné par C.A.) | ||||
ALGORITHME DE REMPLISSAGE | remplissage 3-step | |||
MODE DE REMPLISSAGE À C.A. | 15 Ampor 20Amp sélectionnable | 10Amp | ||
TENSION DE CHARGE DE FLOTTEMENT | 13.7V | 27.4V | ||
SURCHARGER LA TENSION | 16V | 32V | ||
CHARGEUR DE BATTERIE SOLAIRE | ||||
PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE | 450W | 900W | ||
COURANT DE REMPLISSAGE | 40Amp | |||
TENSION NOMINALE DE BATERY | 12V | 24V | ||
GAMME OPTIMALE DE TENSION DE TRAVAIL | 15V~18V | 30V~36V | ||
TENSION D'ENTRÉE DE MAX. PV | 55V | |||
COURANT D'ENTRÉE DE MAX. PV | 40 ampères | |||
GÉNÉRALITÉS | ||||
PHYSIQUE | Dimension (DxWxH) | 275mm*226mm*85mm | ||
Poids net (kilogramme) | 2,62 | 2,76 | ||
ENVIRONNEMENT | Environnement de fonctionnement | 0- 50°C, hygrométrie de 5%- 90 % (sans condensation) | ||
StorageEnvironment | -15°C à 55°C, humidité de 5% à de 95% (sans condensation) | |||
Niveau sonore | Moins que 50dB |
Image de produit
Entrez votre message