3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True en ligne double conversion haute fréquence UPS
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantité de commande min : | 2PCS UPS en ligne | Prix : | Negotiable Price |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cartons et palettes exportés par norme pour UPS en ligne à haute fréquence | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000PCS/mois pour l'onduleur et ligne UPS Interactive ; Advance 3000PCS/mois pour UPS en ligne |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,ISO9000 | Numéro de modèle: | HP9335C plus 10-30kVA UPS en ligne |
|
Détail Infomation |
|||
| Produit: | Alimentation d'énergie ininterrompue de 3 phases UPS en ligne | Capacité d'UPS: | 10-30KVA |
|---|---|---|---|
| facteur de puissance de sortie: | 0,9 | forme de vague: | onde sinusoïdale pure |
| Gamme de fréquences: | 50/60HZ | Gamme de tension d'entrée: | 110-300Vac |
| Application: | Ordinateurs/centre de télécom/calculs | couleur: | Black |
| Exemple: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | sinusoïdale pure ups,UPS haute fréquence |
||
Description de produit
10-30kva redresseur du rendement élevé IGBT alimentation d'énergie ininterrompue de 3 phases UPS en ligne
Système ininterrompu en ligne à haute fréquence d'alimentation d'énergie d'UPS de série de HP9335C
3Ph dans 3Ph, 10-30kva, le facteur de puissance de sortie 0,9, batterie réglable numérote par l'intermédiaire de l'écran de visualisation, la Double-conversion vraie, mode d'ECO pour l'économie d'énergie, remplissage automatique en outre de mode.
Fonctionnalités clé :
Paramètres techniques
| MODÈLE | HP9335C plus 10-30KVA | ||||||||
| 10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
| CAPACITÉ | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||||
| PHASE | Phase 3 avec le neutre | ||||||||
| ENTRÉE | |||||||||
| Chaîne de tension | Basse ligne perte | 110 VCA (pH-n) de ± 3 % à la charge de 50% ; 176 VCA (pH-n) de ± 3 % à la charge de 100% | |||||||
| Basse ligne retour | Basse ligne tension de perte + 10V | ||||||||
| Ligne perte élevée | 300 VCA (pH-n) de ± 3 % | ||||||||
| Ligne élevée retour | Ligne élevée tension de perte - 10V | ||||||||
| Phase | Triphasé avec la terre | ||||||||
| Facteur de puissance | ≥ 0,99 à la charge de 100% | ||||||||
| SORTIE | |||||||||
| Tension de sortie | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
| C.A. Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||
| Plage de fréquence (gamme synchronisée) | 46Hz | 54 système d'hertz @ 50Hz ; 56Hz | 64 système d'hertz @ 60Hz | ||||||||
| Plage de fréquence (batterie. Mode) | 50 hertz de ± 0,1 ± hertz ou 60Hz 0,1 hertz | ||||||||
| Surcharge | Mode à C.A. | 100%~110% : 10min ; 110%~130% : 1min ; >130% : 1sec | |||||||
| Mode de batterie | 100%~110% : 30sec ; 110%~130% : 10sec ; >130% : 1sec | ||||||||
| Rapport actuel de crête | 3:1 maximum | ||||||||
| Distorsion harmonique | charge linéaire du ≦ 2 % @ 100% ; charge non linéaire du ≦ 5 % @ 100% | ||||||||
| Temps de transfert | Line←→Battery | 0 Mme | |||||||
| Inverte←→Bypass | 0 Mme (quand la serrure de phase échoue, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
| Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
| EFFICACITÉ | |||||||||
| Mode à C.A. | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
| Mode de batterie | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
| BATTERIE | |||||||||
| Modèle standard | Type |
12 V/9 oh | 12 V/9 oh | 12 V/9 oh | 12 V/9 oh | ||||
| Nombres | 20 (18-20 réglable) | 2 x 20 (18-20 réglable) | 2 x 20 (18-20 réglable) | 3 x 20 (18-20 réglable) | |||||
| Temps de recharge | 9 heures récupèrent à la capacité de 90% | ||||||||
| Courant de remplissage | 1,0 un ± 10% (maximum) | 2,0 un ± 10% (maximum) | 2,0 un ± 10% (maximum) | 4,0 un ± 10% (maximum) | |||||
| Tension de charge | 273 volts continu de ± 1% | ||||||||
| Modèle de longue durée | Type | Selon des applications | |||||||
| Nombres | 18-20 | ||||||||
| Courant de remplissage | 4,0 un ± 10% (maximum) | 4,0 un ± 10% (maximum) | 4,0 un ± 10% (maximum) | 12,0 un ± 10% (maximum) | |||||
| Tension de charge | 273 volts continu de ± 1% | ||||||||
| PHYSIQUE | |||||||||
| Modèle standard | Dimension, DxWxH (millimètres) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
| Modèle de longue durée | Dimension, DxWxH (millimètres) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
| ENVIRONNEMENT | |||||||||
| La température d'opération | 0 | 40°C (la vie de batterie vers le bas quand > 25°C) | ||||||||
| Humidité d'opération | <95> | ||||||||
| Altitude d'opération | <1000m> | ||||||||
| Niveau sonore acoustique | Moins que 58dB @ 1 mètre | Moins que 60dB @ 1 mètre | |||||||
| GESTION | |||||||||
| Smart RS-232/USB | Appuis Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, et MAC | ||||||||
| USB | Gestion de puissance de directeur et de web browser de SNMP | ||||||||
Entrez votre message