
Sinusoïdale modifiée 240VAC séries IG3110E Onduleur UPS 600VA, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Numéro de téléphone : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantité de commande min : | inverseur 1PCS (l'échantillon sont disponible) | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La norme a exporté des cartons et des palettes pour le système d'inverseur d'énergie solaire | Délai de livraison : | Au sein de 15-30days après avoir reçu votre dépôt de TT 30 % |
Conditions de paiement : | Western Union, T/T, l/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000PCS/mois pour l'onduleur et ligne UPS Interactive ; Advance 3000PCS/mois pour UPS en ligne |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ROHS,ISO9000 | Numéro de modèle: | SSP3111C plus 1-2KVA |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Inverseur modifié d'énergie solaire d'onde sinusoïdale | Capacité: | 1KVA ~2KVA |
---|---|---|---|
forme de vague: | Production modifiée d'onde sinusoïdale | Facteur de puissance: | 0.7 |
CONTRÔLEUR SOLAIRE: | 40A PWM | fréquence: | 50/60HZ |
Conversion: | Inverseurs de C.C /AC | Application: | système solaire |
couleur: | rouge | ||
Surligner: | inverseur d'énergie solaire pour la maison,Power Inverter Accueil |
Description de produit
1KVA 2KVA a modifié l'inverseur d'énergie solaire d'onde sinusoïdale avec le contrôleur solaire de 40A PWM
Système solaire d'inverseur de série de SOROTEC SSP3111C
1. inverseur à haute fréquence de conception
2. inverseur solaire modifié d'onde sinusoïdale
3. type de -grille pour l'Auto-consommation
4. long système d'alimentation solaire de secours
5. système à énergie solaire d'hybride pour la maison
6. système de sortie entré monophasé monophasé
7. tension nominale : 230VAC
8. chaîne de tension d'entrée : 170-280VAC pour la gamme étroite, 90-280vac pour l'éventail
Fonctionnalités clé
1.Built-dans le contrôleur solaire de charge de PWM.
sortie d'onde sinusoïdale 2.Modified.
3. conception à haute fréquence.
gamme de tension d'entrée 4.Optional.
5. opération complètement automatique et silencieuse.
remplissage 6.Automatic.
7.Automatic transfert AC-DC
protection 8.Over-load.
reprise 9.Automatic.
contrôle 10.Three-steps de remplissage intelligent à la recharge.
alarme de l'affichage 11.LCD, audible et visuelle.
Descriptions de produit d'inverseur solaire avec le contrôleur solaire de PWM
Modèle | SSP3111C plus 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Capacité | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Tension nominale | 220/230/240VAC | |
Fréquence nominale | 50/60Hz | |
Entrée | ||
Chaîne de tension | 170-280VAC±4% (gamme étroite) 90Vac~280VAC±4% (éventail) | |
Plage de fréquence | 50/60Hz | |
Sortie | ||
Voltage Regulation | 230VAC±10% | |
Règlement de fréquence | 50/60Hz±0.1Hz | |
Forme de vague | Onde sinusoïdale modifiée | |
Utilité au mode de batterie | 15-20ms typique (gamme étroite) ; 40ms maximum (éventail) | |
Mode de batterie à l'utilité | 10ms maximum | |
Efficacité de mode de batterie | >80% | |
Efficacité de mode ligne | >95% (batterie complètement chargée) | |
Batterie | ||
Tension CC | 12V | 24V |
Protection de surcharge | 16V | 32V |
Courant de charge | 15A/20A | 10A |
L'affichage d'affichage à cristaux liquides et la LED indiquent | ||
Mode ligne | Mode ligne 1, vert du courant de charge >3A clignotant toutes les 2 secondes | |
Mode ligne 2, éclairage solide vert du courant de charge ≦3A | ||
clignotant vert de mode de -charge comme cycle : | ||
Mode de batterie | Éclairage jaune | |
Surcharge | Rouge clignotant chaque 0,5 seconde | |
Défaut | Éclairage rouge | |
CHARGE SOLAIRE | ||
Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 55VDC | |
Tension optimale de travail de picovolte | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Courant de remplissage maximum | 50A | |
Efficacité maximum | >96% | |
Consommation d'alimentation générale | <20w> | |
Environnement | ||
La température | 0°C~40°C | |
Humidité | 5%-95% (<40> | |
Température de stockage | -15°C~55°C | |
Altitude | <1500m> | |
Niveau d'IP Proyection | IP20 | |
PHYSIQUE | ||
Dimension, D×W×H (millimètre) | 298.9×250×105 | |
Poids net (kilogrammes) | 2,62 | 2,76 |
Entrez votre message